Bytebox Preise und Funktionen
ByteBox für 14 Tage kostenlos ausprobieren!
€ 8,99
pro Monat
small Business
- Kontaktmanagement
- Rechnungsmanagement
- separater Steuerberatungszugang
€ 26,99
pro Monat
medium Business
- Kontaktmanagement
- Rechnungsmanagement
- Zeiterfassung
- Kassenbuch
- Belegmanagement
- Vertragsmanagement
- ToDo's
- kostenlose App
- separater Steuerberatungszugang
€ 59,99
pro Monat pro Platz
Large Business
- Kontaktmanagement
- Rechnungsmanagement
- Zeiterfassung
- Kassenbuch
- Belegmanagement
- Vertragsmanagement
- ToDo's
- kostenlose App
- separater Steuerberatungszugang
- 5 Mitarbeiter-LogIns
ab € 199,99
pro Monat
Individual
- Kontaktmanagement
- Rechnungsmanagement
- Zeiterfassung
- Kassenbuch
- Belegmanagement
- Vertragsmanagement
- ToDo's
- kostenlose App
- separater Steuerberatungszugang
- unbegrenzte Mitarbeiter-LogIns
- individuelles Design
- Lokale-Instanz
Alle Tarife auf einen Blick!
| SMALL | MEDIUM | LARGE | INDIVIDUAL | |
|---|---|---|---|---|
| Kosten pro Monat | € 8,99 | € 26,99 | € 59,99 | ab € 199,99 |
| Nutzungslizenzen | ||||
| Anzahl der Logins | 1 | 1 | 5 | ∞ |
| Kontaktmanagement | ||||
| Personen anlegen | ||||
| Organisationen anlegen | ||||
| Kontakte taggen | ||||
| Kontaktverlauf | ||||
| eigene Kategorien | ||||
| separater Steuerberatungszugang | ||||
| Zugang für Steuerberatung | ||||
| Rechnungsmanagement | ||||
| Rechnung erstellen | ||||
| Gutschriften & Storno | ||||
| Export (CSV, PDF) | ||||
| Reisekostenabrechnung | ||||
| Zeiterfassung | ||||
| Projekt anlegen | ||||
| Job anlegen | ||||
| Arbeitszeit anlegen | ||||
| Auswertungen ansehen | ||||
| Kassenbuch | ||||
| Kassenbuch schreiben | - | |||
| Export (CSV, JSON) | - | |||
| Belegmanagement | ||||
| Belege digitalisieren | - | |||
| Export (CSV, JSON) | - | |||
| Vertragsmanagement | ||||
| laufende Verträge eintragen | - | |||
| Auswertungen ansehen | - | |||
| ToDos | ||||
| ToDo erstellen | - | |||
| ToDos filtern & sortieren | - | |||
| Export (CSV, JSON) | - | |||
| kostenlose App | ||||
| Web-App | ||||
| individuelles Design | ||||
| Oberfläche im Corporate Design | - | - | - | |
| individuelle Gestaltung | - | - | - | |
| Lokale Instanz | ||||
| eigene ByteBox-Instanz betreiben | - | - | - | |
| Einrichtungssupport | - | - | - |
Das richtige für Dich!
Ob Einzelunternehmer oder Mittelständler - Wir sind für Dich da!
Made In Germany